农业咨询
农民培训
农村市场
市场价格
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
---|---|---|---|---|
猪肉 | 北海果业砀山惠丰市... | 26 | ||
猪肉 | 山西省长治市紫坊农... | 34 | 32 | 33 |
猪肉 | 遵义金土地绿色产品... | 23 | 21.6 | 22.4 |
猪肉 | 白山市星泰批发市场... | 26 | ||
猪肉 | 白山市星泰批发市场... | |||
猪肉 | 天长市永福农副产品... | 26 | 23 | 24.5 |
猪肉 | 湖北浠水农产品批发... | 28.6 | 26.4 | 27.5 |
市场动态
+ 更多地方特色
+ 更多